Here we have all the wine, beer and drinks that we can provide at our vineyard. All of these are charged when you check-out as a minibar bill. Scroll left to right to see all the columns.
All BLUE is cooled
Beer Lager | Price | Alc |
Birra Moretti Birra Castello S.p.A. Italy | 3 euro / can | 4,6% |
Beer IPA (Indian Pale Ale) | ||
A Ship Full of IPA Brutal Brewing, Sweden | 3 euro / can | 5,8% |
Sparkling Brut Nature - Brut | Vintage | Price | Class | Dosage | Type | Alc | Grape |
Piemonte Chardonnay Brut | 2021 | 17 euro / bottle | DOC | Brut | White | 12,5% | Chardonnay |
Acquesi Rosato | 2022 | 18 euro / bottle | DOC | Brut | Rose | 11,5% | Barbera 70% Dolcetto 30% |
Vallsellera Cuvée Brut | 2021 | 20 euro / bottle | DOC | Brut | White | 12,5% | Chardonnay |
Alta Langa Cuvee Tresessanta Alice Bel Colle, Piemonte | 2021 | 24 euro / bottle | DOCG | Pas Dose | White | 13,5% | Chardonnay |
Alta Langa Ginevra Isolabella della Croce | 2019 | 30 euro / bottle | DOCG | Brut | White | 12,5% | Pinot Nero Chardonnay |
Alta Langa Millesimato Brut | 2019 | 29 euro / bottle | DOCG | Brut | White | 12% | Pinot Nero Chardonnay |
Sparkling Extra Sec - Sweet | Vintage | Price | Class | Dosage | Type | Alc | Grape |
Solilü Moscato dÁsti | 2022 | 14 euro / bottle | DOCG | Sweet | White | 5,5% | Moscato |
Vigna Senza Nome Moscato dÁsti | 2021 | 18 euro / bottle | DOCG | Sweet | White | 5,5% | Moscato |
Brachetto dÀcqui | 2020 | 18 euro / bottle | DOCG | Extra Sec | Red | 5,5% | Brachetto |
Frizzante | Vintage | Price | Class | Dosage | Type | Alc | Grape |
La Monella Barbera del Monferrato | 2022 | 18 euro / bottle | DOC | Brut | Red | 14% | Barbera |
White still wine | Vintage | Price | Class | Dosage | Type | Alc | Grape |
Filarej, Moscato 360 Collezione Alice Bel Colle, Piemonte | 2021 | 12 euro / bottle | DOC | Seco | White | 12,5% | Moscato |
San Martén, Cortese Roberto Orsi | 2023 | 11 euro / bottle | DOC | Dry | White | 13% | Cortese |
Magia Roero Arneis | 2021 | 15 euro / bottle | DOCG | Dry | White | 14% | Arneis |
Gavi dei Gavi, Black label La Scolca | 2023 | 29 euro / bottle | DOCG | Dry | White | 12% | Cortese |
Rose still wine | Vintage | Price | Class | Dosage | Type | Alc | Grape |
Calypso Rosato | 2021 | 14 euro / bottle | DOC | Seco | White | 13,0% | Moscato |
Red still wine | Vintage | Price | Class | Dosage | Type | Alc | Grape |
Nebbiolo grapes | |||||||
Duegarage Rosso Acqui Terme, Piemonte | 2021 | 17 euro / bottle | IGP | Dry | Red | 14% | Nebbiolo |
Perchéno Monferrato Rosso | 2020 | 19 euro / bottle | DOC | Dry | Red | 14% | Nebbiolo |
Langhe Nebbiolo 2022 | 2022 | 27 euro / bottle | DOC | Dry | Red | 14% | Nebbiolo |
Barbaresco Gallina | 2020 | 34 euro / bottle | DOCG | Dry | Red | 14,5% | Nebbiolo |
Barolo Gattera Mauro Veglio, La Morra, Piemonte | 2020 | 45 euro / bottle | DOCG | Dry | Red | 14,5% | Nebbiolo |
Barbera grapes | |||||||
Barbera dÁsti DOCG | 2022 | 11 euro / bottle | DOCG | Dry | Red | 13,5% | Barbera |
Symphonia Barbera dAsti | 2022 | 13 euro / bottle | DOCG | Dry | Red | 14% | Barbera |
Barbera dÁsti DOCG Superiore, Bric della Guardia, Roberto Orsi | 2021 | 14 euro / bottle | DOCG | Dry | Red | 14% | Barbera |
Barbera dÁsti Superiore | 2021 | 17 euro / bottle | DOCG | Dry | Red | 14,5% | Barbera |
Briccoleo Barbera dÁsti | 2020 | 18 euro / bottle | DOCG | Dry | Red | 14% | Barbera |
Curej Barbera d'Asti | 2019 | 21 euro / bottle | DOCG | Dry | Red | 14% | Barbera |
Ai Suma Barbera d'Asti | 2020 | 117 euro / bottle | DOCG | Dry | Red | 16% | Barbera |
Tore Nallgård
+46 70 758 6820
t.nallgard@outlook.com
Janette Staflin
+46 70 758 2015
janette.staflin@outlook.com